Version imprimable (PDF - 8 Ko)
Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Disparue du pays | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
En voie de disparition | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 8 |
Menacée | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Préoccupante | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Données insuffisantes | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Totaux | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 16 |
Changement : L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation : Réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
(1) Le rapport sur le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population de l’Ouest et population des îles de la Madeleine, a été retiré de nouveau pour permettre un examen plus approfondi de la structure des unités désignables.
Date de la réunion : mai 05, 2023