Version imprimable (PDF - 59 Ko)
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putois d'Amérique | Mammifères | Disparue du pays | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tétras des armoises de la sous-espèce phaios | Oiseaux | Disparue du pays | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tétras des prairies | Oiseaux | Disparue du pays | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moqueur des armoises | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pluvier montagnard | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tétras des armoises de la sous-espèce urophasianus | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Couleuvre à queue pointue (Population de la chaîne Côtière) | Reptiles | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Couleuvre à queue pointue (Population de la côte du Pacifique) | Reptiles | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Couleuvre fauve de l'Est (Population carolinienne) | Reptiles | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Couleuvre fauve de l'Est (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Reptiles | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grenouille léopard du Nord (Population des Rocheuses) | Amphibiens | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saumon rouge (Population North Barriere-DE (originale)) | Poissons | Disparue | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon rouge (Population Seton-E (originale)) | Poissons | Disparue | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon rouge (Population Adams-DE (originale)) | Poissons | Disparue | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon rouge (Population Momich-DE (originale)) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon rouge (Population Fraser-DE (originale)) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon rouge (Population Coquitlam-DE (originale)) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon rouge (Population Alouette-DE (originale)) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Alasmidonte naine | Mollusques | Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
Ptychomitre à feuilles incurvées | Mousses | Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
La révision de la classification de la grenouille léopard du Nord (Lithobates pipiens), population des Prairies et de l'ouest de la zone boréale, a été effectuée. Ce rapport a été reporté afin de permettre un examen plus approfondi de la structure de l'unité désignable.
Date de la réunion : décembre 1, 2021